Première remarque, j'ai joué beaucoup moins de tournois qu'au mois de Juillet ( 91 MTTs contre 157 MTTs ), et également moins gagné ( 864$ contre 1777$ ).
La principale raison de cette baisse de volume est que je n'ai absolument pas joué pendant les 2 premières semaines, vacance oblige!
Voici un résumé du mois écoulé:
Le profit moyen a chuté aussi, en passant de 11$ par tournois à 9$. Mettons cela sous le signe de la variance.
Voici ci-dessous mes 10 meilleurs Perfs:
| Date | Tournoi | #Joueurs | Buy-In | Fee | Position | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-08-2011 | LE BOOSTER | 980 | 9.00 | 1.00 | 3 | 3 815,27 |
| 31-08-2011 | Deepstack Hold'em | 368 | 9.00 | 1.00 | 11 | 1 187,96 |
| 03-08-2011 | Hold'em | 115 | 9.00 | 1.00 | 4 | 1 068,78 |
| 29-08-2011 | Deepstack Hold'em | 253 | 9.00 | 1.00 | 12 | 927,12 |
| 02-08-2011 | Deepstack Hold'em | 238 | 9.00 | 1.00 | 15 | 797,86 |
| 03-08-2011 | Qualificatif 20€ | 75 | 1.80 | 0.20 | 2 | 714,14 |
| 31-08-2011 | XTRA | 1824 | 9.00 | 1.00 | 174 | 677,64 |
| 22-08-2011 | Grenoble Poker Ligue d'été | 58 | 0.00 | 0.00 | 1 | 575,40 |
| 31-08-2011 | Deepstack Hold'em | 757 | 4.50 | 0.50 | 70 | 535,47 |
| 17-08-2011 | Deepstack Hold'em | 314 | 9.00 | 1.00 | 45 | 527,27 |
Le mois de septembre commence pour moi par 1 nouvelle semaine de vacance dès ce samedi 3, donc pas de jeu pendant cette période à une exception près: je joue le Freeroll 100k Garantis ce dimanche 4 en espérant capter le réseau 3G depuis mon iPhone 4 au soleil...


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire